Mažeikių lopšelio–darželio „Buratinas“ darbuotojų 2024 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
Darbo užmokestis
| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų pareigybių skaičius | / Vidutinis praėjusių metų darbo užmokestis | / Vidutinis praėjusio ketvirčio darbo užmokestis |
|---|---|---|---|
| Direktorius | 1 | / * | * |
| Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1 | * | * |
| Direktoriaus pavaduotojas ūkius | 1 | * | * |
| Vyriausiasis buhalteris | 1 | * | * |
| Meninio ugdymo mokytojas | 1 | * | * |
| Fizinio ugdymo mokytojas | 1 | * | * |
| PU mokytojas | 4 | 1882 | 2174 |
| IU mokytojas | 22 | 1896 | 2056 |
| Logopedas | 1 | * | * |
| Specialusis pedagogas logopedas | 1 | * | * |
| Socialinis pedagogas | 1 | * | * |
| Psichologas | 1 | * | * |
| Maitinimo organizatorius | 1 | * | * |
| Sekretorius | 1 | * | * |
| Apskaitininkas | 1 | * | * |
| Informacinių technologijų specialistas | 1 | * | * |
| Mokytojo padėjėjas | 11 | 1035 | 1068 |
| Mokytojo padėjėjas ugdymui | 4 | 1054 | 1072 |
| Virėjas | 3 | 1035 | 1072 |
| Sandėlininkas | 1 | * | * |
| Virtuvės pagalbinis darbininkas | 1 | * | * |
| Lauko aplinkos tvarkytojas | 1 | * | * |
| Einamojo remonto darbininkas | 1 | * | * |
| Stalius | 1 | * | * |
| Patalynės ir skalbinių išdavėjas | 1 | * | * |
| Indų plovėjas | 1 | * | * |
| Valytojas | 2 | 840 | 924 |
Atnaujinta: 2026-07-17
Pamokų laikas
