Viešieji pirkimai
| Viešieji pirkimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
|
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas
Patvirtintas 2023-05-31 dir.įsak. Nr. V1-34 |
2026-01-27 14:39:28 | 6.91 MB | ||
| Viešųjų pirkimų metų planai | ||||
| 2026 metų viešųjų pirkimo planas | 2026-01-26 15:59:25 | 82.57 KB | ||
| 2025 metų viešųjų pirkimo planas | 2026-01-26 15:59:25 | 81.04 KB | ||
|
2024 metų viešųjų pirkimo planas
Su vėlesniais pakeitimais ir/ar patikslinimais |
2026-01-26 15:59:25 | 78.31 KB | ||
| 2022 metų viešųjų pirkimo planas | 2026-01-26 15:59:25 | 1.23 MB | ||
| 2021 metų viešųjų pirkimo plano patikslinimas | 2026-01-26 15:59:25 | 2.83 MB | ||
| 2021 metų viešųjų pirkimo planas | 2026-01-26 15:59:25 | 333.01 KB | ||
| 2020 metų viešųjų pirkimo planas | 2026-01-26 15:59:25 | 502.34 KB | ||
| 2019 metų viešųjų pirkimo plano patikslinimas | 2026-01-26 15:59:25 | 486.23 KB | ||
| 2019 metų viešųjų pirkimo plano patikslinimas | 2026-01-26 15:59:25 | 40.99 KB | ||
| 2019 metų viešųjų pirkimo planas | 2026-01-26 15:59:25 | 368.52 KB | ||
| Viešųjų pirkimų metinės ataskaitos | ||||
| 2025 m. viešųjų pirkimų metinės ataskaitos | 2026-01-26 15:54:17 | 150.84 KB | ||
| 2024 m. viešųjų pirkimų metinės ataskaitos | 2026-01-26 15:54:17 | 359.29 KB | ||
| 2023 m. viešųjų pirkimų metinės ataskaitos | 2026-01-26 15:54:17 | 267.36 KB | ||
| 2021 m. viešųjų pirkimų metinės ataskaitos | 2026-01-26 15:54:17 | 784.54 KB | ||
| 2020 m. viešųjų pirkimų metinės ataskaitos | 2026-01-26 15:54:17 | 174.57 KB | ||
